Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme
Veröffentlichungen zur Einbauverpflichtung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz
Durch das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen, das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), sind alle grundzuständigen Messstellenbetreiber verpflichtet, zukünftig moderne Messeinrichtungen bzw. intelligente Messsysteme einzubauen1.
Gemäß § 37 Abs.1 MsbG stellt die Stadtwerke Unna GmbH als grundzuständiger Messstellenbetreiber Informationen über ihre Standardleistungen sowie mögliche Zusatzleistungen und den Umfang des Rollout bereit.
Preise ab 01.01.2025
1. Standardleistungen gemäß § 35 Abs. 1 MsbG
1.1 Moderne Messeinrichtungen
Preise für moderne Messeinrichtungen | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Moderne Messeinrichtungen für Letztverbraucher: | 16,81 | 20,00 |
Moderne Messeinrichtungen für Anlagenbetreiber EEG u. KWKG | 16,81 | 20,00 |
1.2 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG)
Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
über 100.000 kWh | 168,07 | 200,00 |
über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 168,07 | 200,00 |
über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 142,86 | 170,00 |
über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 109,24 | 130,00 |
über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 84,03 | 100,00 |
über 3.000 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 50,42 | 60,00 |
bis einschließlich 3.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 109,24 | 130,00 |
1.2.1 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Netzbetreiber
Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
über 100.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 67,23 | 80,00 |
über 3.000 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 33,61 | 40,00 |
bis einschließlich 3.000 kWh | 8,4 | 10,00 |
Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 67,23 | 80,00 |
1.2.2 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Lieferant
Preise für intelligente Messsysteme - Letztverbraucher | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von: | ||
über 100.000 kWh | 100,84 | 120,00 |
über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh | 100,84 | 120,00 |
über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh | 75,63 | 90,00 |
über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh | 42,02 | 50,00 |
über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh | 16,81 | 20,00 |
über 3.000 kWh bis einschließlich 6.000 kWh | 16,81 | 20,00 |
bis einschließlich 3.000 kWh | 16,81 | 20,00 |
Zählpunkte mit einer Vereinbarung gemäß § 14a EnWG: | 42,02 | 50,00 |
1.3 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG)
Preise für intelligente Messsysteme - Anlagenbetreiber | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | ||
über 100 kW | 168,07 | 200,00 |
über 25 bis einschließlich 100 kW | 168,07 | 200,00 |
über 15 bis einschließlich 25 kW | 109,24 | 130,00 |
über 7 bis einschließlich 15 kW | 84,03 | 100,00 |
1.3.1 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Netzbetreiber
Preise für intelligente Messsysteme - Anlagenbetreiber | ||
---|---|---|
Messstellenbetriebsentgelt | ||
netto | brutto1) | |
€/a | €/a | |
Anlagenbetreiber EEG u. KWKG mit einer installierten Leistung von: | ||
über 100 kW | 67,23 | 80,00 |
über 25 bis einschließlich 100 kW | 67,23 | 80,00 |
über 15 bis einschließlich 25 kW | 67,23 | 80,00 |
über 7 bis einschließlich 15 kW | 67,23 | 80,00 |
1.3.2 Intelligente Messsysteme (soweit die Geräte technisch verfügbar sind gemäß § 30 MsbG) - Anlagenbetreiber
2. Zusatzleistungen gemäß § 35 Abs. 2 MsbG
Preise für Zusatzleistungen2) | Messstellenbetriebsentgelt | |
---|---|---|
netto | brutto1) | |
Wandlersatz Mittelspannung: | 225,00 €/a | 267,75 €/a |
Wandlersatz Niederspannung: | 30,00 €/a | 35,70 €/a |
Schaltgerät für moderne Messeinrichtungen: | 14,00 €/a | 16,66 €/a |
Zusatzablesung bei modernen Messeinrichtungen: | 1,80 €/Vorgang | 2,14 €/Vorgang |
Einbauverlangen § 34 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 MsbG: | 25,21 € | 30,00 € |
1 inklusive der zum Leistungszeitpunkt gültigen Umsatzsteuer (19 % im Preisblatt berücksichtigt)
2 Zukünftig werden weitere Zusatzleistungen im Preisblatt ergänzt.
3. Preise Energieserviceanbieter
Art der Zusatzleistung | Preise | ||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Messdatenbereitstellung je Tag und je Linie* pro Messlokation, Marktlokation oder Tranche für RLM und iMSys | 6,85 ct | 8,15 ct | |
einmalige Einrichtungsgebühr je Energieserviceanbieter | 100,00 € | 119,00 € |
* gemäß „Codeliste der Messprodukte“, die durch einen Energieserviceanbieter bestellt werden können (Lastgang Wirkarbeit Bezug/Erzeugung)
Preisblätter zum Download
2025: Preisblatt mit Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen, Stand 01.01.2025
2024: Preisblatt mit Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen, Stand 01.01.2024
2023: Preisblatt mit Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb, Stand 01.01.2023
2020: Preisblatt mit Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb, Stand 01.01.2020
Vertrag zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
Veröffentlichung nach § 9 Abs. 4 MsbG
Wer als wettbewerblicher Messstellenbetreiber im Netzgebiet der Stadtwerke Unna GmbH tätig werden möchte, muss nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MsbG einen Messstellenbetreiberrahmenvertrag mit dem Netzbetreiber abschließen.
Die BNetzA hat unter dem 23. August 2017 die Änderung des bereits 2010 standardisierten Messstellenrahmenvertrags beschlossen (Az. BK6-17-042 [Strom] und BK7-17-026 [Gas]). Das Vertragswerk war nach Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes an die neuen Rahmenbedingungen im Messwesen und die Änderungen in der Marktkommunikation anzupassen.
Die Stadtwerke Unna GmbH bietet wettbewerblichen Messstellenbetreibern den Abschluss des Messstellenbetreiberrahmenvertrags an. Der Vertrag entspricht wörtlich dem durch die BNetzA festgelegten Standardvertrag.
Strom
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Strom
Techn. Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im Netz der Stadtwerke Unna
Erdgas
Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas
Techn. Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im Erdgasnetz